1 | Maurits Bons | – | Henk van Huizen | ½-½ |
2 | Jeffrey Hofland | – | Rob Warmerdam | 0-1 |
3 | Koos Croes | – | Aad van Eijk | ½-½ |
4 | Robert Warmenhoven | – | Theo van der Pol | ½-½ |
5 | Fong Li Caljé | – | Wim de Groot | 1-0 |
6 | Edwin van der Leij | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
7 | Rob Bes | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
8 | Hans Hendriks | – | Jan van der Meer | 1-0 |
9 | Jelle van der Heide | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
10 | Olivier | – | Tim de Torbal | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 28 – 1-5-2019 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk van Huizen | 13 | 10 | 1 | 2 | 1675,5 | 100,0 | 100,0 | 1 | -1 | 1912 | 1874 | 1928 |
2 | Rob Warmerdam | 15 | 10 | 3 | 2 | 1594,5 | 99,0 | 99,0 | 1 | -1 | 1760 | 1796 | 1751 |
3 | Dominique Nierop | 15 | 10 | 3 | 2 | 1530,1 | 98,0 | 98,0 | -1 | 1 | 1647 | 1800 | 1573 |
4 | Aad van Eijk | 18 | 9 | 4 | 5 | 1465,0 | 97,0 | 97,0 | 2 | -1 | 1612 | 1659 | 1600 |
5 | Robert Warmenhoven | 21 | 10 | 4 | 7 | 1439,5 | 96,0 | 96,0 | 1 | 1 | 1575 | 1665 | 1513 |
6 | Maurits Bons | 14 | 8 | 2 | 4 | 1410,9 | 95,0 | 95,0 | 0 | 1 | 1675 | 1785 | 1635 |
7 | Peter van Wermeskerken | 11 | 6 | 3 | 2 | 1238,6 | 94,0 | 92,0 | -1 | -1 | 1608 | 1645 | 0 |
8 | Rob Bes | 18 | 8 | 3 | 7 | 1216,2 | 93,0 | 91,0 | -2 | 1 | 1537 | 1567 | 1537 |
9 | Wim de Groot | 18 | 8 | 1 | 9 | 1174,2 | 92,0 | 94,0 | 0 | -2 | 1529 | 1566 | 0 |
10 | Harald Homulle | 16 | 8 | 1 | 7 | 1162,4 | 91,0 | 89,0 | 2 | 1 | 1457 | 1578 | 1403 |
11 | Jeffrey Hofland | 20 | 7 | 7 | 6 | 1144,5 | 90,0 | 93,0 | 2 | 1 | 1533 | 1570 | 0 |
12 | Edwin van der Leij | 19 | 8 | 2 | 9 | 1131,0 | 89,0 | 90,0 | 1 | 2 | 1476 | 1494 | 1494 |
13 | Theo van der Pol | 10 | 4 | 4 | 2 | 1125,3 | 88,0 | 88,0 | -2 | -1 | 1515 | 1553 | 0 |
14 | Hans Hendriks | 18 | 5 | 6 | 7 | 1018,0 | 87,0 | 84,0 | 0 | 1 | 1432 | 1468 | 1438 |
15 | Michelle de Liefde | 7 | 1 | 5 | 1 | 1013,0 | 86,0 | 87,0 | -3 | -2 | 1391 | 1566 | 1363 |
16 | Koos Croes | 19 | 5 | 6 | 8 | 997,3 | 85,0 | 85,0 | -1 | 1 | 1405 | 1430 | 1420 |
17 | Jan van der Meer | 18 | 6 | 3 | 9 | 981,9 | 84,0 | 86,0 | -2 | -3 | 1535 | 1535 | 1577 |
18 | Franke Boersma | 8 | 1 | 5 | 2 | 928,7 | 83,0 | 83,0 | 1 | 2 | 1611 | 1465 | 1652 |
19 | Jan de Liefde | 2 | 2 | 0 | 0 | 918,3 | 82,0 | 82,0 | 0 | 1 | 1669 | 1706 | 0 |
20 | Ruud van Dijk | 19 | 4 | 7 | 8 | 892,5 | 81,0 | 81,0 | 1 | -1 | 1365 | 1402 | 0 |
21 | Dennis de Zwart | 3 | 1 | 2 | 0 | 885,8 | 80,0 | 80,0 | 1 | 1 | 1533 | 1570 | 0 |
22 | Louis Wulffers | 10 | 1 | 6 | 3 | 883,8 | 79,0 | 79,0 | 2 | -1 | 1312 | 1358 | 1311 |
23 | Mike de Torbal | 8 | 3 | 1 | 4 | 856,0 | 78,0 | 78,0 | 0 | -2 | 1356 | 1393 | 0 |
24 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 839,2 | 77,0 | 77,0 | -1 | -1 | 2025 | 2062 | 0 |
25 | Fong Li Caljé | 3 | 1 | 2 | 0 | 831,5 | 76,0 | 72,0 | 1 | 2 | 1652 | 1690 | 0 |
26 | Jelle van der Heide | 15 | 4 | 4 | 7 | 827,9 | 75,0 | 74,0 | -3 | 1 | 1327 | 1364 | 0 |
27 | Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 808,0 | 74,0 | 75,0 | 1 | 1 | 1961 | 1998 | 0 |
28 | Aad Middeldorp | 22 | 4 | 7 | 11 | 792,8 | 73,0 | 76,0 | 0 | -1 | 1313 | 1312 | 1376 |
29 | Geert van den Berg | 4 | 0 | 2 | 2 | 760,8 | 72,0 | 73,0 | 0 | -1 | 1501 | 1302 | 1529 |
30 | Mai Huong Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,8 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,9 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Peter Taanman | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | |
33 | Rene Denie | 13 | 2 | 3 | 8 | 674,9 | 68,0 | 68,0 | -1 | -3 | 1232 | 1269 | 0 |
34 | Roberto Hoogendijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 638,0 | 67,0 | 65,0 | 0 | 1 | 1194 | 1231 | 0 |
35 | Sietse Schaafsma | 1 | 0 | 0 | 1 | 638,0 | 66,0 | 66,0 | 1 | 1 | 1296 | 1334 | 0 |
36 | Tim de Torbal | 5 | 1 | 1 | 3 | 631,8 | 65,0 | 64,0 | -3 | -1 | 1081 | 1119 | 0 |
37 | Olivier | 1 | 0 | 0 | 1 | 625,3 | 64,0 | 67,0 | 1 | 1 | 730 | 767 | 0 |
38 | Arno van der Kruijs | 15 | 2 | 3 | 10 | 540,5 | 63,0 | 63,0 | 1 | -1 | 1162 | 1165 | 1187 |
