Partijen in Ronde 23 – 13-3-2019.
1 | Robert Warmenhoven | – | Maurits Bons | 0-1 |
2 | Harald Homulle | – | Dominique Nierop | 0-1 |
3 | Arno van der Kruijs | – | Tim de Torbal | ½-½ |
4 | Edwin van der Leij | – | Mike de Torbal | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 23 – 13-3-2019 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk van Huizen | 10 | 8 | 0 | 2 | 1362,3 | 100,0 | 100,0 | 0 | -2 | 1914 | 1851 | 1928 |
2 | Rob Warmerdam | 13 | 8 | 3 | 2 | 1345,0 | 99,0 | 99,0 | 1 | 1 | 1754 | 1764 | 1751 |
3 | Maurits Bons | 11 | 8 | 1 | 2 | 1339,8 | 98,0 | 98,0 | -1 | -1 | 1685 | 1840 | 1635 |
4 | Dominique Nierop | 13 | 8 | 3 | 2 | 1293,0 | 97,0 | 96,0 | -1 | -2 | 1634 | 1774 | 1573 |
5 | Aad van Eijk | 15 | 8 | 2 | 5 | 1228,6 | 96,0 | 95,0 | 1 | -1 | 1619 | 1670 | 1600 |
6 | Robert Warmenhoven | 17 | 8 | 3 | 6 | 1225,5 | 95,0 | 97,0 | 1 | 1 | 1566 | 1655 | 1513 |
7 | Edwin van der Leij | 16 | 8 | 2 | 6 | 1105,0 | 94,0 | 94,0 | 0 | 1 | 1501 | 1527 | 1494 |
8 | Peter van Wermeskerken | 8 | 5 | 2 | 1 | 1099,5 | 93,0 | 93,0 | -2 | -2 | 1676 | 1700 | 0 |
9 | Rob Bes | 15 | 7 | 2 | 6 | 1058,8 | 92,0 | 91,0 | -1 | 1 | 1538 | 1556 | 1537 |
10 | Jeffrey Hofland | 16 | 6 | 6 | 4 | 1039,6 | 91,0 | 92,0 | 0 | -1 | 1539 | 1563 | 0 |
11 | Theo van der Pol | 9 | 4 | 3 | 2 | 1003,5 | 90,0 | 90,0 | -1 | 1 | 1503 | 1527 | 0 |
12 | Wim de Groot | 16 | 7 | 1 | 8 | 994,5 | 89,0 | 89,0 | 2 | 2 | 1531 | 1555 | 0 |
13 | Michelle de Liefde | 6 | 1 | 5 | 0 | 928,0 | 88,0 | 87,0 | -2 | -1 | 1393 | 1578 | 1363 |
14 | Harald Homulle | 14 | 6 | 1 | 7 | 914,8 | 87,0 | 88,0 | 2 | 2 | 1429 | 1514 | 1403 |
15 | Jan van der Meer | 15 | 6 | 1 | 8 | 878,8 | 86,0 | 86,0 | 1 | 1 | 1551 | 1543 | 1577 |
16 | Hans Hendriks | 14 | 3 | 6 | 5 | 851,3 | 85,0 | 85,0 | -2 | -2 | 1425 | 1435 | 1438 |
17 | Franke Boersma | 8 | 1 | 5 | 2 | 827,0 | 84,0 | 84,0 | 1 | 2 | 1610 | 1444 | 1652 |
18 | Jan de Liefde | 2 | 2 | 0 | 0 | 808,9 | 83,0 | 83,0 | 0 | 1 | 1652 | 1676 | 0 |
19 | Dennis de Zwart | 3 | 1 | 2 | 0 | 792,1 | 82,0 | 82,0 | 1 | 1 | 1541 | 1565 | 0 |
20 | Louis Wulffers | 10 | 1 | 6 | 3 | 789,0 | 81,0 | 81,0 | 2 | -1 | 1308 | 1331 | 1311 |
21 | Mike de Torbal | 7 | 3 | 1 | 3 | 778,5 | 80,0 | 78,0 | 1 | -1 | 1395 | 1420 | 0 |
22 | Ruud van Dijk | 16 | 3 | 6 | 7 | 754,7 | 79,0 | 79,0 | 0 | -1 | 1368 | 1393 | 0 |
23 | Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 750,5 | 78,0 | 80,0 | 1 | 1 | 1960 | 1984 | 0 |
24 | Koos Croes | 15 | 3 | 4 | 8 | 721,1 | 77,0 | 77,0 | -1 | 1 | 1379 | 1348 | 1420 |
25 | Geert van den Berg | 4 | 0 | 2 | 2 | 687,0 | 76,0 | 76,0 | 0 | -1 | 1502 | 1295 | 1529 |
26 | Aad Middeldorp | 18 | 3 | 6 | 9 | 685,2 | 75,0 | 74,0 | 0 | -1 | 1329 | 1310 | 1376 |
27 | Jelle van der Heide | 13 | 3 | 3 | 7 | 666,5 | 74,0 | 75,0 | -3 | -3 | 1279 | 1303 | 0 |
28 | Stefan Bekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,6 | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mai Huong Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,0 | 72,0 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,2 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Tim de Torbal | 1 | 0 | 1 | 0 | 608,0 | 70,0 | 69,0 | -1 | -1 | 1170 | 1195 | 0 |
32 | Peter Taanman | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,6 | 69,0 | 70,0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | |
33 | Rene Denie | 13 | 2 | 3 | 8 | 599,0 | 68,0 | 68,0 | -1 | -3 | 1225 | 1249 | 0 |
34 | Roberto Hoogendijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 568,9 | 67,0 | 67,0 | 0 | 1 | 1233 | 1257 | 0 |
35 | Arno van der Kruijs | 14 | 2 | 3 | 9 | 511,0 | 66,0 | 66,0 | 2 | 3 | 1170 | 1174 | 1187 |
