Partijen in Ronde 19 – 13-2-2019.
1 | Harald Homulle | – | Henk van Huizen | 0-1 |
2 | Rob Warmerdam | – | Hans Hendriks | 1-0 |
3 | Ruud van Dijk | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
4 | Rob Bes | – | Dominique Nierop | 0-1 |
5 | Jeffrey Hofland | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
6 | Jan van der Meer | – | Wim de Groot | 0-1 |
7 | Louis Wulffers | – | Aad Middeldorp | ½-½ |
8 | Koos Croes | – | Rene Denie | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 19 – 13-2-2019 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk van Huizen | 9 | 7 | 0 | 2 | 1183,3 | 100,0 | 100,0 | 1 | -1 | 1912 | 1817 | 1928 |
2 | Rob Warmerdam | 10 | 6 | 3 | 1 | 1138,7 | 99,0 | 97,0 | 2 | 2 | 1759 | 1786 | 1751 |
3 | Maurits Bons | 9 | 6 | 1 | 2 | 1090,0 | 98,0 | 99,0 | -1 | 1 | 1666 | 1782 | 1635 |
4 | Aad van Eijk | 12 | 7 | 1 | 4 | 1073,5 | 97,0 | 98,0 | 0 | -1 | 1621 | 1680 | 1600 |
5 | Dominique Nierop | 10 | 6 | 3 | 1 | 1063,1 | 96,0 | 95,0 | 0 | -2 | 1619 | 1765 | 1573 |
6 | Robert Warmenhoven | 13 | 5 | 3 | 5 | 992,5 | 95,0 | 96,0 | -1 | -1 | 1540 | 1615 | 1513 |
7 | Edwin van der Leij | 13 | 6 | 2 | 5 | 909,2 | 94,0 | 94,0 | -1 | -2 | 1500 | 1521 | 1494 |
8 | Wim de Groot | 13 | 6 | 1 | 6 | 868,5 | 93,0 | 87,0 | 1 | -1 | 1526 | 1541 | 0 |
9 | Peter van Wermeskerken | 6 | 4 | 1 | 1 | 865,3 | 92,0 | 91,0 | 0 | 2 | 1665 | 1680 | 0 |
10 | Rob Bes | 12 | 5 | 2 | 5 | 848,3 | 91,0 | 92,0 | 0 | 2 | 1533 | 1534 | 1537 |
11 | Harald Homulle | 10 | 5 | 1 | 4 | 845,5 | 90,0 | 93,0 | 2 | 1 | 1432 | 1543 | 1403 |
12 | Jeffrey Hofland | 14 | 5 | 5 | 4 | 841,0 | 89,0 | 90,0 | 0 | 1 | 1521 | 1536 | 0 |
13 | Michelle de Liefde | 6 | 1 | 5 | 0 | 807,9 | 88,0 | 86,0 | -2 | -1 | 1392 | 1561 | 1363 |
14 | Theo van der Pol | 6 | 3 | 1 | 2 | 794,5 | 87,0 | 88,0 | -2 | -2 | 1460 | 1475 | 0 |
15 | Jan van der Meer | 15 | 6 | 1 | 8 | 780,6 | 86,0 | 89,0 | 1 | 1 | 1549 | 1530 | 1577 |
16 | Hans Hendriks | 11 | 3 | 4 | 4 | 748,0 | 85,0 | 85,0 | -1 | -1 | 1434 | 1447 | 1438 |
17 | Ruud van Dijk | 13 | 4 | 4 | 5 | 721,0 | 84,0 | 81,0 | 1 | 2 | 1400 | 1415 | 0 |
18 | Dennis de Zwart | 3 | 1 | 2 | 0 | 695,0 | 83,0 | 84,0 | 1 | 1 | 1535 | 1550 | 0 |
19 | Louis Wulffers | 9 | 1 | 6 | 2 | 689,8 | 82,0 | 83,0 | 3 | 3 | 1315 | 1348 | 1311 |
20 | Jan de Liefde | 2 | 2 | 0 | 0 | 687,6 | 81,0 | 82,0 | 0 | 1 | 1655 | 1670 | 0 |
21 | Franke Boersma | 6 | 1 | 3 | 2 | 647,5 | 80,0 | 78,0 | -1 | -3 | 1620 | 1424 | 1652 |
22 | Mike de Torbal | 4 | 2 | 0 | 2 | 635,9 | 79,0 | 80,0 | 0 | -2 | 1374 | 1389 | 0 |
23 | Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 630,9 | 78,0 | 79,0 | 1 | 1 | 1970 | 1985 | 0 |
24 | Geert van den Berg | 4 | 0 | 2 | 2 | 589,8 | 77,0 | 77,0 | 0 | -1 | 1503 | 1292 | 1529 |
25 | Jelle van der Heide | 11 | 3 | 2 | 6 | 585,1 | 76,0 | 76,0 | -1 | -1 | 1284 | 1299 | 0 |
26 | Aad Middeldorp | 15 | 2 | 6 | 7 | 574,0 | 75,0 | 75,0 | -1 | -2 | 1332 | 1284 | 1376 |
27 | Stefan Bekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,3 | 74,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mai Huong Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,0 | 73,0 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Koos Croes | 13 | 2 | 3 | 8 | 522,1 | 72,0 | 74,0 | -1 | 1 | 1376 | 1311 | 1420 |
30 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,5 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Peter Taanman | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,3 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | |
32 | Rene Denie | 12 | 2 | 3 | 7 | 506,1 | 69,0 | 67,0 | 0 | -2 | 1234 | 1249 | 0 |
33 | Roberto Hoogendijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 494,0 | 68,0 | 69,0 | 0 | 1 | 1232 | 1247 | 0 |
34 | Arno van der Kruijs | 11 | 2 | 2 | 7 | 463,3 | 67,0 | 68,0 | -1 | -1 | 1183 | 1200 | 1187 |
