Partijen in Ronde 12 – 19-12-2018.
1 | Maurits Bons | – | Robert Warmenhoven | ½-½ |
2 | Rob Bes | – | Rob Warmerdam | 0-1 |
3 | Wim de Groot | – | Hans Hendriks | 1-0 |
4 | Jelle van der Heide | – | Theo van der Pol | 0-1 |
5 | Ruud van Dijk | – | Rene Denie | ½-½ |
6 | Arno van der Kruijs | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
7 | Aad van Eijk | – | Koos Croes | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 12 – 19-12-2018 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Maurits Bons | 9 | 6 | 1 | 2 | 875,2 | 100,0 | 100,0 | -1 | 1 | 1668 | 1815 | 1635 |
2 | Aad van Eijk | 9 | 6 | 0 | 3 | 813,0 | 99,0 | 99,0 | 1 | 2 | 1613 | 1690 | 1600 |
3 | Rob Warmerdam | 5 | 4 | 1 | 0 | 802,0 | 98,0 | 96,0 | 1 | -1 | 1775 | 2000 | 1751 |
4 | Robert Warmenhoven | 7 | 4 | 1 | 2 | 774,7 | 97,0 | 97,0 | -1 | -1 | 1548 | 1748 | 1513 |
5 | Henk van Huizen | 6 | 4 | 0 | 2 | 764,0 | 96,0 | 98,0 | 2 | 2 | 1906 | 1769 | 1928 |
6 | Wim de Groot | 8 | 4 | 1 | 3 | 668,0 | 95,0 | 92,0 | 0 | 2 | 1581 | 1621 | 0 |
7 | Dominique Nierop | 5 | 3 | 1 | 1 | 634,5 | 94,0 | 93,0 | -1 | -1 | 1586 | 1698 | 1573 |
8 | Jan van der Meer | 10 | 5 | 1 | 4 | 632,2 | 93,0 | 94,0 | 2 | 2 | 1570 | 1588 | 1577 |
9 | Rob Bes | 8 | 4 | 1 | 3 | 627,3 | 92,0 | 95,0 | 0 | 1 | 1545 | 1603 | 1537 |
10 | Edwin van der Leij | 10 | 5 | 0 | 5 | 612,0 | 91,0 | 90,0 | 0 | -2 | 1491 | 1519 | 1494 |
11 | Harald Homulle | 6 | 3 | 1 | 2 | 588,8 | 90,0 | 91,0 | 0 | -1 | 1417 | 1527 | 1403 |
12 | Michelle de Liefde | 4 | 0 | 4 | 0 | 557,5 | 89,0 | 87,0 | -2 | -2 | 1382 | 1587 | 1363 |
13 | Hans Hendriks | 7 | 2 | 3 | 2 | 547,5 | 88,0 | 89,0 | -1 | -1 | 1437 | 1473 | 1438 |
14 | Theo van der Pol | 3 | 2 | 0 | 1 | 537,3 | 87,0 | 83,0 | -1 | -2 | 1464 | 1504 | 0 |
15 | Jeffrey Hofland | 9 | 3 | 3 | 3 | 528,0 | 86,0 | 88,0 | -1 | -2 | 1504 | 1545 | 0 |
16 | Dennis de Zwart | 3 | 1 | 2 | 0 | 504,4 | 85,0 | 86,0 | 1 | 1 | 1527 | 1568 | 0 |
17 | Peter van Wermeskerken | 3 | 2 | 0 | 1 | 503,0 | 84,0 | 85,0 | -1 | -2 | 1569 | 1610 | 0 |
18 | Louis Wulffers | 7 | 1 | 4 | 2 | 480,0 | 83,0 | 82,0 | 1 | 1 | 1314 | 1374 | 1311 |
19 | Mike de Torbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 476,0 | 82,0 | 81,0 | 1 | -1 | 1493 | 1533 | 0 |
20 | Koos Croes | 8 | 2 | 2 | 4 | 467,5 | 81,0 | 84,0 | 0 | -1 | 1416 | 1452 | 1420 |
21 | Ruud van Dijk | 10 | 2 | 4 | 4 | 444,2 | 80,0 | 79,0 | 0 | 1 | 1346 | 1386 | 0 |
22 | Franke Boersma | 3 | 0 | 2 | 1 | 417,0 | 79,0 | 78,0 | 1 | -1 | 1625 | 1331 | 1652 |
23 | Jelle van der Heide | 8 | 3 | 0 | 5 | 407,6 | 78,0 | 80,0 | 0 | 1 | 1273 | 1314 | 0 |
24 | Geert van den Berg | 4 | 0 | 2 | 2 | 404,8 | 77,0 | 76,0 | 0 | -1 | 1501 | 1302 | 1529 |
25 | Stefan Bekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,9 | 76,0 | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mai Huong Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,9 | 74,0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Peter Taanman | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | 73,0 | 72,0 | 0 | 0 | 1612 | 1612 | |
29 | Rene Denie | 8 | 1 | 2 | 5 | 334,7 | 72,0 | 70,0 | 0 | -1 | 1176 | 1217 | 0 |
30 | Aad Middeldorp | 10 | 1 | 3 | 6 | 333,0 | 71,0 | 73,0 | 0 | -1 | 1335 | 1254 | 1376 |
31 | Roberto Hoogendijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 331,3 | 70,0 | 71,0 | -1 | -1 | 1220 | 1261 | 0 |
32 | Arno van der Kruijs | 8 | 1 | 1 | 6 | 270,5 | 69,0 | 69,0 | 0 | 2 | 1173 | 1158 | 1187 |
