Partijen in Ronde 1
1 | Aad van Eijk | – | Koos Croes | 1-0 |
2 | Michelle de Liefde | – | Harald Homulle | 1-0 |
3 | Aad Middeldorp | – | Jan van der Meer | 0-1 |
4 | Ruud van Dijk | – | Rob Warmerdam | 0-1 |
5 | Stefan Bekker | – | Jeffrey Hofland | 1-0 |
6 | Fong Li Caljé | – | Tim de Torbal | ½-½ |
7 | Dennis de Zwart | – | Dirk Roos | ½-½ |
Partijen in Ronde 2
1 | Harald Homulle | – | Aad van Eijk | 0-1 |
2 | Rob Warmerdam | – | Jan van der Meer | 0-1 |
3 | Tim de Torbal | – | Stefan Bekker | ½-½ |
4 | Fong Li Caljé | – | Dennis de Zwart | 0-1 |
5 | Dirk Roos | – | Dominique Nierop | 0-1 |
6 | Koos Croes | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
7 | Jeffrey Hofland | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 .
1 | Jan van der Meer | – | Aad van Eijk | 1-0 |
2 | Dominique Nierop | – | Stefan Bekker | 0-1 |
3 | Dennis de Zwart | – | Koos Croes | 1-0 |
4 | Rob Warmerdam | – | Harald Homulle | ½-½ |
5 | Tim de Torbal | – | Jeffrey Hofland | 0-1 |
6 | Dirk Roos | – | Fong Li Caljé | 0-1 |
7 | Ruud van Dijk | – | Aad Middeldorp | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 3
Pos | Naam | SPrc | Score | Prt |
1 | Jan van der Meer | 100 | 3 | 3 |
2 | Stefan Bekker | 83,3 | 2,5 | 3 |
3 | Dennis de Zwart | 83,3 | 2,5 | 3 |
4 | Aad van Eijk | 66,7 | 2 | 3 |
5 | Jeffrey Hofland | 66,7 | 2 | 3 |
6 | Dominique Nierop | 50 | 2 | 2 |
7 | Michelle de Liefde | 100 | 2 | 1 |
8 | Rob Warmerdam | 50 | 1,5 | 3 |
9 | Fong Li Caljé | 50 | 1,5 | 3 |
10 | Koos Croes | 33,3 | 1 | 3 |
11 | Tim de Torbal | 33,3 | 1 | 3 |
12 | Ruud van Dijk | 33,3 | 1 | 3 |
13 | Harald Homulle | 16,7 | 0,5 | 3 |
14 | Dirk Roos | 16,7 | 0,5 | 3 |
15 | Aad Middeldorp | 0 | 0 | 3 |