uitslag interne ronde 22

Rangschikking na Ronde 22

1 Aad van Eijk Rob Warmerdam 1-0
2 Maurits Bons Henk van Huizen 1-0
3 Robert Warmenhoven Peter van Wermeskerken ½-½
4 Hans Hendriks Harald Homulle 0-1
5 Edwin van der Leij Geert van den Berg 1-0
6 Koos Croes Jan van der Meer 0-1
7 Franke Boersma Wim de Groot 1-0
8 Aad Middeldorp Rob Bes ½-½
9 Jelle van der Heijde Ruud van Dijk 0-1
10 Arno van der Kruijs Mai Huong Nguyen 1-0

 

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Rob Warmerdam 13 8 4 1 1384,7 100,0 100,0 -1 -2 1767 1790 1751
2 Maurits Bons 16 11 0 5 1308,7 99,0 97,0 0 1 1671 1716 1635
3 Theo van der Pol 14 9 3 2 1302,5 98,0 98,0 0 -1 1720 1723 0
4 Henk van Huizen 13 8 2 3 1288,5 97,0 99,0 1 -1 1897 1782 1928
5 Dominique Nierop 10 6 2 2 1253,5 96,0 96,0 0 2 1616 1738 1573
6 Peter van Wermeskerken 17 7 5 5 1176,8 95,0 95,0 -1 -1 1640 1642 0
7 Aad van Eijk 17 9 4 4 1158,8 94,0 92,0 -1 1 1602 1581 1600
8 Robert Warmenhoven 17 9 1 7 1132,8 93,0 94,0 1 1 1568 1643 1513
9 Edwin van der Leij 16 9 1 6 1089,0 92,0 90,0 0 2 1553 1637 1494
10 Hans Hendriks 16 7 2 7 1078,5 91,0 93,0 2 1 1475 1538 1438
11 Jan van der Meer 19 8 5 6 1075,2 90,0 89,0 1 -1 1567 1543 1577
12 Geert van den Berg 14 8 0 6 1031,3 89,0 91,0 0 -1 1535 1545 1529
13 Wim de Groot 19 8 2 9 995,7 88,0 88,0 -1 -2 1548 1551 0
14 Franke Boersma 9 3 4 2 987,0 87,0 87,0 1 1 1640 1592 1652
15 Harald Homulle 12 6 2 4 970,8 86,0 86,0 0 -1 1445 1554 1403
16 Michelle de Liefde 7 0 5 2 898,5 85,0 85,0 -1 -1 1370 1429 1363
17 Rob Bes 17 7 1 9 889,5 84,0 84,0 -1 -2 1504 1466 1537
18 Jelle van der Heijde 9 5 1 3 822,9 83,0 83,0 1 1 1483 1486 0
19 Koos Croes 18 6 2 10 814,0 82,0 82,0 2 1 1405 1395 1420
20 Dennis de Zwart 2 2 0 0 792,0 81,0 81,0 0 1 1867 1869 0
21 Rene Denie 13 2 6 5 756,8 80,0 80,0 -1 -2 1351 1354 0
22 Ruud van Dijk 16 6 2 8 740,7 79,0 76,0 0 -2 1383 1385 0
23 Stefan Bekker 1 1 0 0 730,9 78,0 79,0 -1 -1 2247 2250 0
24 Patrick van Rijn 1 1 0 0 720,0 77,0 78,0 -1 -1 1533 1535 0
25 Aad Middeldorp 20 4 6 10 711,2 76,0 77,0 2 2 1323 1283 1376
26 Peter Taanman 8 3 1 4 687,0 75,0 75,0 -2 -1 1566 1367 1612
27 Mike de Torbal 14 4 0 10 659,0 74,0 74,0 1 2 1184 1187 0
28 Louis Wulffers 6 1 1 4 623,0 73,0 73,0 0 1 1299 1247 1311
29 Koos Suijker 6 2 0 4 602,0 72,0 72,0 0 -1 1509 1356 1537
30 Arno van der Kruijs 15 3 2 10 568,5 71,0 70,0 -1 1 1183 1206 1187
31 Ibrahim Halima 1 0 0 1 567,9 70,0 71,0 1 1 1290 1292 0
32 Mai Huong Nguyen 13 0 0 13 276,0 69,0 69,0 -1 -1 1015 1017 0

 

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *