Partijen in Ronde 11 .
1 | Robert Warmenhoven | – | Koos Croes | 1-0 |
2 | Henk van Huizen | – | Peter van Wermeskerken | ½-½ |
3 | Franke Boersma | – | Theo van der Pol | 0-1 |
4 | Wim de Groot | – | Dominique Nierop | 1-0 |
5 | Rob Bes | – | Rob Warmerdam | 0-1 |
6 | Hans Hendriks | – | Geert van den Berg | 1-0 |
7 | Maurits Bons | – | Edwin van der Leij | 1-0 |
8 | Aad Middeldorp | – | Ruud van Dijk | ½-½ |
9 | Aad van Eijk | – | Arno van der Kruijs | 1-0 |
10 | Jan van der Meer | – | Mai Huong Nguyen | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 11.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Robert Warmenhoven | 9 | 7 | 0 | 2 | 813,0 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | 1568 | 1794 | 1513 |
2 | Theo van der Pol | 8 | 6 | 1 | 1 | 778,5 | 99,0 | 98,0 | 0 | -1 | 1818 | 1849 | 0 |
3 | Henk van Huizen | 5 | 4 | 1 | 0 | 742,5 | 98,0 | 99,0 | 1 | 2 | 1932 | 1974 | 1928 |
4 | Rob Warmerdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 726,5 | 97,0 | 96,0 | -2 | -1 | 1754 | 1796 | 1751 |
5 | Hans Hendriks | 8 | 5 | 1 | 2 | 711,7 | 96,0 | 94,0 | 2 | 2 | 1476 | 1638 | 1438 |
6 | Wim de Groot | 9 | 5 | 2 | 2 | 701,5 | 95,0 | 93,0 | 3 | 2 | 1620 | 1651 | 0 |
7 | Peter van Wermeskerken | 8 | 4 | 2 | 2 | 677,8 | 94,0 | 95,0 | 0 | -1 | 1695 | 1726 | 0 |
8 | Dominique Nierop | 5 | 2 | 2 | 1 | 651,5 | 93,0 | 97,0 | -1 | -2 | 1574 | 1609 | 1573 |
9 | Maurits Bons | 8 | 5 | 0 | 3 | 604,3 | 92,0 | 88,0 | 0 | 2 | 1631 | 1621 | 1635 |
10 | Koos Croes | 9 | 4 | 1 | 4 | 546,0 | 91,0 | 92,0 | -1 | -2 | 1439 | 1542 | 1420 |
11 | Geert van den Berg | 8 | 4 | 0 | 4 | 539,3 | 90,0 | 91,0 | 0 | -1 | 1530 | 1563 | 1529 |
12 | Franke Boersma | 6 | 1 | 4 | 1 | 532,5 | 89,0 | 90,0 | 2 | 1 | 1647 | 1648 | 1652 |
13 | Harald Homulle | 6 | 3 | 1 | 2 | 529,0 | 88,0 | 87,0 | 0 | 1 | 1437 | 1697 | 1403 |
14 | Edwin van der Leij | 9 | 4 | 1 | 4 | 528,5 | 87,0 | 89,0 | -1 | -2 | 1504 | 1559 | 1494 |
15 | Jan van der Meer | 8 | 3 | 2 | 3 | 500,2 | 86,0 | 83,0 | 0 | 1 | 1570 | 1536 | 1577 |
16 | Michelle de Liefde | 4 | 0 | 3 | 1 | 481,5 | 85,0 | 85,0 | 0 | -1 | 1376 | 1555 | 1363 |
17 | Aad Middeldorp | 10 | 3 | 3 | 4 | 468,0 | 84,0 | 84,0 | 2 | 2 | 1354 | 1317 | 1376 |
18 | Rob Bes | 8 | 3 | 0 | 5 | 451,7 | 83,0 | 86,0 | 0 | 1 | 1527 | 1533 | 1537 |
19 | Jelle van der Heijde | 4 | 2 | 1 | 1 | 444,5 | 82,0 | 82,0 | -2 | -2 | 1518 | 1549 | 0 |
20 | Rene Denie | 8 | 1 | 4 | 3 | 424,0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 1 | 1376 | 1407 | 0 |
21 | Louis Wulffers | 5 | 1 | 1 | 3 | 412,3 | 80,0 | 80,0 | -1 | -2 | 1307 | 1339 | 1311 |
22 | Aad van Eijk | 8 | 2 | 3 | 3 | 405,2 | 79,0 | 76,0 | 0 | 1 | 1562 | 1430 | 1600 |
23 | Peter Taanman | 4 | 1 | 1 | 2 | 387,8 | 78,0 | 79,0 | -2 | -2 | 1585 | 1389 | 1612 |
24 | Koos Suijker | 6 | 2 | 0 | 4 | 372,0 | 77,0 | 78,0 | 0 | -1 | 1503 | 1336 | 1537 |
25 | Mike de Torbal | 7 | 2 | 0 | 5 | 361,0 | 76,0 | 73,0 | 2 | 1 | 1161 | 1192 | 0 |
26 | Henk Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,3 | 75,0 | 77,0 | 0 | 0 | 2129 | 2129 | |
27 | Eric van Breugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 74,0 | 75,0 | 0 | 0 | 1513 | 1513 | |
28 | Rob van Duivenboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,3 | 73,0 | 74,0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | |
29 | Flip Oosterhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,0 | 72,0 | 72,0 | 0 | 0 | 1859 | 1859 | |
30 | Patrick van Rijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,3 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 1267 | 1267 | |
31 | Arno van der Kruijs | 8 | 1 | 1 | 6 | 272,3 | 70,0 | 70,0 | -2 | -1 | 1175 | 1173 | 1187 |
32 | Mai Huong Nguyen | 4 | 0 | 0 | 4 | 230,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | -2 | 965 | 996 | 0 |
33 | Ruud van Dijk | 7 | 0 | 1 | 6 | 178,0 | 68,0 | 68,0 | -1 | -1 | 1157 | 1188 | 0 |
