Interne ronde 7

Partijen in Ronde 7.

1 Robert Warmenhoven Hans Hendriks 1-0
2 Rob Warmerdam Harald Homulle 1-0
3 Geert van den Berg Jelle van der Heijde 1-0
4 Peter Taanman Rob Bes 0-1
5 Theo van der Pol Jan van der Meer 1-0
6 Aad van Eijk Edwin van der Leij 0-1
7 Ruud van Dijk Maurits Bons 0-1

 

Rangschikking na Ronde 7 – 8-11-2017 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Robert Warmenhoven 6 6 0 0 639,3 100,0 100,0 2 1 1564 1832 1513
2 Hans Hendriks 6 4 1 1 490,0 99,0 99,0 0 -1 1467 1649 1438
3 Wim de Groot 5 3 1 1 464,0 98,0 96,0 1 1 1517 1550 0
4 Dominique Nierop 3 1 2 0 456,5 97,0 98,0 1 2 1576 1635 1573
5 Henk van Huizen 2 2 0 0 425,3 96,0 95,0 0 1 1932 1933 1928
6 Harald Homulle 5 3 1 1 424,3 95,0 97,0 -1 -1 1435 1681 1403
7 Rob Warmerdam 3 2 1 0 424,1 94,0 92,0 -1 1 1752 1788 1751
8 Koos Croes 5 3 0 2 412,0 93,0 94,0 -1 -1 1429 1508 1420
9 Rob Bes 5 3 0 2 410,0 92,0 90,0 -1 -1 1540 1590 1537
10 Geert van den Berg 5 3 0 2 403,7 91,0 91,0 1 1 1535 1600 1529
11 Theo van der Pol 4 2 1 1 392,5 90,0 86,0 0 2 1613 1647 0
12 Franke Boersma 3 1 2 0 373,5 89,0 93,0 1 1 1651 1661 1652
13 Edwin van der Leij 6 3 1 2 371,3 88,0 85,0 0 -2 1509 1615 1494
14 Peter van Wermeskerken 5 2 1 2 365,5 87,0 88,0 -1 -2 1529 1562 0
15 Jelle van der Heijde 3 2 0 1 325,0 86,0 89,0 -1 -1 1570 1603 0
16 Rene Denie 5 1 2 2 313,0 85,0 82,0 -1 -2 1325 1359 0
17 Michelle de Liefde 4 0 3 1 307,5 84,0 83,0 0 -1 1376 1556 1363
18 Peter Taanman 2 1 0 1 307,0 83,0 87,0 0 1 1604 1484 1612
19 Jan van der Meer 5 1 2 2 297,5 82,0 84,0 -1 -2 1568 1559 1577
20 Aad Middeldorp 6 1 2 3 276,0 81,0 75,0 0 -1 1361 1320 1376
21 Henk Alberts 0 0 0 0 270,0 80,0 81,0 0 0 2129 2129
22 Eric van Breugel 0 0 0 0 266,6 79,0 80,0 0 0 1513 1513
23 Rob van Duivenboden 0 0 0 0 263,3 78,0 79,0 0 0 1330 1330
24 Maurits Bons 5 2 0 3 261,3 77,0 71,0 -1 -1 1613 1474 1635
25 Koos Suijker 6 2 0 4 260,3 76,0 74,0 0 -1 1504 1341 1537
26 Flip Oosterhout 0 0 0 0 260,0 75,0 78,0 0 0 1859 1859
27 Patrick van Rijn 0 0 0 0 256,6 74,0 77,0 0 0 1267 1267
28 Louis Wulffers 4 1 0 3 245,3 73,0 73,0 0 -1 1310 1342 1311
29 Mike de Torbal 4 1 0 3 233,3 72,0 70,0 3 3 1143 1176 0
30 Mai Huong Nguyen 0 0 0 0 228,0 71,0 76,0 0 0 0 0
31 Aad van Eijk 5 0 2 3 194,5 70,0 72,0 1 2 1558 1302 1600
32 Ruud van Dijk 4 0 0 4 115,0 69,0 69,0 0 2 1140 1173 0
33 Arno van der Kruijs 5 0 0 5 90,7 68,0 68,0 -1 1 1170 1149 1187
Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *