interne ronde 28

Games in Ronde 28.

1 Maurits Bons Harald Homulle 1-0
2 Rob Warmerdam Peter Taanman 1-0
3 Henk van Huizen Robert Warmenhoven ½-½
4 Peter van Wermeskerken Edwin van der Leij 1-0
5 Jan van der Meer Rob Bes ½-½
6 Wim de Groot Jelle van der Heijde 1-0
7 Aad Middeldorp Rene Denie ½-½
8 Koos Croes Mike de Torbal 1-0
9 Arno van der Kruijs Roberto Hoogendijk 1-0

Ranking after Ronde 28 .

Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR IRtg
1 Maurits Bons 21 16 0 5 1821,0 100,0 100,0 -1 1 1714 1798 1635
2 Rob Warmerdam 17 11 4 2 1712,5 99,0 99,0 -1 1 1768 1800 1751
3 Henk van Huizen 15 9 3 3 1558,4 98,0 98,0 1 1 1895 1813 1928
4 Peter van Wermeskerken 21 10 5 6 1539,0 97,0 96,0 -1 1 1646 1666 0
5 Theo van der Pol 18 10 4 4 1496,6 96,0 97,0 0 1 1679 1699 0
6 Robert Warmenhoven 22 12 2 8 1482,7 95,0 94,0 0 -1 1609 1702 1513
7 Dominique Nierop 13 7 3 3 1462,1 94,0 95,0 1 1 1608 1691 1573
8 Aad van Eijk 21 11 4 6 1414,5 93,0 93,0 0 2 1596 1588 1600
9 Edwin van der Leij 21 11 1 9 1303,7 92,0 92,0 -1 -2 1559 1632 1494
10 Geert van den Berg 15 9 0 6 1285,0 91,0 91,0 1 1 1544 1582 1529
11 Jan van der Meer 22 8 7 7 1257,6 90,0 89,0 2 2 1561 1554 1577
12 Wim de Groot 23 10 2 11 1240,3 89,0 86,0 1 1 1529 1548 0
13 Harald Homulle 17 8 3 6 1219,0 88,0 90,0 -1 -1 1460 1565 1403
14 Rob Bes 21 9 3 9 1215,0 87,0 87,0 -1 -2 1514 1512 1537
15 Hans Hendriks 21 8 3 10 1202,7 86,0 88,0 1 1 1467 1519 1438
16 Franke Boersma 11 3 4 4 1086,6 85,0 85,0 1 -1 1611 1524 1652
17 Michelle de Liefde 8 0 6 2 1066,3 84,0 83,0 -2 -2 1374 1461 1363
18 Jelle van der Heijde 14 7 2 5 1063,5 83,0 84,0 0 -2 1474 1493 0
19 Ruud van Dijk 20 8 3 9 1012,3 82,0 82,0 0 1 1413 1432 0
20 Koos Croes 22 7 3 12 1008,5 81,0 81,0 2 2 1399 1405 1420
21 Dennis de Zwart 2 2 0 0 943,2 80,0 80,0 0 1 1849 1868 0
22 Rene Denie 15 2 7 6 923,5 79,0 78,0 -1 -1 1333 1352 0
23 Aad Middeldorp 25 5 8 12 905,5 78,0 77,0 1 2 1311 1300 1376
24 Peter Taanman 12 5 1 6 903,3 77,0 79,0 -2 -1 1545 1364 1612
25 Stefan Bekker 1 1 0 0 857,9 76,0 76,0 -1 -1 2245 2264 0
26 Patrick van Rijn 1 1 0 0 844,0 75,0 75,0 -1 -1 1530 1549 0
27 Louis Wulffers 9 2 2 5 813,0 74,0 73,0 1 2 1308 1330 1311
28 Mike de Torbal 15 4 0 11 805,0 73,0 74,0 0 -1 1160 1180 0
29 Koos Suijker 6 2 0 4 742,5 72,0 71,0 0 -1 1511 1390 1537
30 Roberto Hoogendijk 3 1 0 2 740,0 71,0 72,0 1 -1 1096 1116 0
31 Arno van der Kruijs 18 4 2 12 725,5 70,0 69,0 0 1 1180 1222 1187
32 Ibrahim Halima 1 0 0 1 699,9 69,0 70,0 1 1 1261 1280 0
33 Mai Huong Nguyen 15 0 0 15 362,6 68,0 68,0 -1 -1 1001 1020 0
Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *