Haeghe Ooievaar toernooi
Partijen in Ronde 19.
1 | Louis Wulffers | – | Harald Homulle | 0-1 |
2 | Theo van der Pol | – | Dominique Nierop | 0-1 |
3 | Koos Croes | – | Rene Denie | ½-½ |
4 | Dennis de Zwart | – | Wim de Groot | 1-0 |
5 | Mike de Torbal | – | Ruud van Dijk | 0-1 |
6 | Jan van der Meer | – | Peter van Wermeskerken | 0-1 |
7 | Mai Huong Nguyen | – | Aad Middeldorp | 0-1 |
8 | Rob Bes | – | Geert van den Berg | 0-1 |
9 | Jelle van der Heijde | – | Arno van der Kruijs | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 19.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Rob Warmerdam | 10 | 6 | 4 | 0 | 1195,5 | 100,0 | 99,0 | 0 | 1 | 1767 | 1805 | 1751 |
2 | Theo van der Pol | 13 | 8 | 3 | 2 | 1183,8 | 99,0 | 100,0 | 1 | 1 | 1740 | 1741 | 0 |
3 | Maurits Bons | 14 | 10 | 0 | 4 | 1181,7 | 98,0 | 98,0 | 0 | -1 | 1661 | 1699 | 1635 |
4 | Henk van Huizen | 11 | 7 | 2 | 2 | 1166,8 | 97,0 | 97,0 | 1 | -1 | 1913 | 1825 | 1928 |
5 | Peter van Wermeskerken | 14 | 7 | 4 | 3 | 1153,5 | 96,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1697 | 1697 | 0 |
6 | Robert Warmenhoven | 15 | 9 | 0 | 6 | 1069,0 | 95,0 | 95,0 | 1 | 2 | 1575 | 1675 | 1513 |
7 | Dominique Nierop | 8 | 4 | 2 | 2 | 1009,0 | 94,0 | 90,0 | -2 | -2 | 1598 | 1693 | 1573 |
8 | Edwin van der Leij | 15 | 8 | 1 | 6 | 1006,0 | 93,0 | 92,0 | -1 | 1 | 1539 | 1612 | 1494 |
9 | Hans Hendriks | 13 | 6 | 2 | 5 | 995,8 | 92,0 | 94,0 | 3 | 2 | 1479 | 1569 | 1438 |
10 | Jan van der Meer | 16 | 7 | 4 | 5 | 967,5 | 91,0 | 93,0 | 2 | 2 | 1578 | 1558 | 1577 |
11 | Geert van den Berg | 12 | 7 | 0 | 5 | 923,0 | 90,0 | 89,0 | 0 | -2 | 1543 | 1567 | 1529 |
12 | Wim de Groot | 16 | 7 | 2 | 7 | 918,2 | 89,0 | 91,0 | 0 | -1 | 1549 | 1550 | 0 |
13 | Aad van Eijk | 14 | 6 | 4 | 4 | 872,5 | 88,0 | 87,0 | -2 | -2 | 1574 | 1502 | 1600 |
14 | Franke Boersma | 8 | 2 | 4 | 2 | 835,8 | 87,0 | 86,0 | 0 | -2 | 1634 | 1557 | 1652 |
15 | Rob Bes | 15 | 7 | 0 | 8 | 829,0 | 86,0 | 88,0 | 1 | 2 | 1522 | 1498 | 1537 |
16 | Harald Homulle | 10 | 5 | 1 | 4 | 812,0 | 85,0 | 84,0 | 0 | -1 | 1430 | 1530 | 1403 |
17 | Michelle de Liefde | 7 | 0 | 5 | 2 | 811,5 | 84,0 | 85,0 | -1 | -1 | 1370 | 1425 | 1363 |
18 | Koos Croes | 15 | 5 | 2 | 8 | 750,5 | 83,0 | 83,0 | 1 | 1 | 1412 | 1412 | 1420 |
19 | Aad Middeldorp | 17 | 4 | 5 | 8 | 681,8 | 82,0 | 79,0 | 1 | -1 | 1333 | 1284 | 1376 |
20 | Rene Denie | 13 | 2 | 6 | 5 | 672,8 | 81,0 | 80,0 | -1 | -2 | 1350 | 1350 | 0 |
21 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 664,0 | 80,0 | 81,0 | -1 | -1 | 2263 | 2264 | 0 |
22 | Dennis de Zwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 661,2 | 79,0 | 74,0 | 0 | 1 | 1885 | 1886 | 0 |
23 | Mike de Torbal | 13 | 4 | 0 | 9 | 654,3 | 78,0 | 82,0 | 0 | 1 | 1177 | 1178 | 0 |
24 | Jelle van der Heijde | 6 | 3 | 1 | 2 | 642,9 | 77,0 | 77,0 | 0 | 2 | 1518 | 1519 | 0 |
25 | Patrick van Rijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 642,0 | 76,0 | 78,0 | -1 | -1 | 1526 | 1527 | 0 |
26 | Peter Taanman | 8 | 3 | 1 | 4 | 614,6 | 75,0 | 76,0 | -2 | -1 | 1566 | 1359 | 1612 |
27 | Ruud van Dijk | 13 | 4 | 2 | 7 | 582,0 | 74,0 | 72,0 | 1 | -1 | 1336 | 1337 | 0 |
28 | Louis Wulffers | 6 | 1 | 1 | 4 | 564,0 | 73,0 | 75,0 | 0 | 1 | 1300 | 1259 | 1311 |
29 | Koos Suijker | 6 | 2 | 0 | 4 | 531,3 | 72,0 | 73,0 | 0 | -1 | 1508 | 1348 | 1537 |
30 | Ibrahim Halima | 1 | 0 | 0 | 1 | 496,9 | 71,0 | 71,0 | 1 | 1 | 1284 | 1285 | 0 |
31 | Arno van der Kruijs | 14 | 2 | 2 | 10 | 461,8 | 70,0 | 70,0 | -2 | -1 | 1176 | 1178 | 1187 |
32 | Mai Huong Nguyen | 10 | 0 | 0 | 10 | 276,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 2 | 1010 | 1010 | 0 |
