Partijen in Ronde 15 – 10-1-2018.
1 | Theo van der Pol | – | Peter van Wermeskerken | ½-½ |
2 | Rob Warmerdam | – | Robert Warmenhoven | 1-0 |
3 | Hans Hendriks | – | Henk van Huizen | 0-1 |
4 | Maurits Bons | – | Wim de Groot | 1-0 |
5 | Rob Bes | – | Edwin van der Leij | 0-1 |
6 | Jan van der Meer | – | Franke Boersma | 1-0 |
7 | Koos Croes | – | Harald Homulle | 1-0 |
8 | Michelle de Liefde | – | Aad Middeldorp | ½-½ |
9 | Rene Denie | – | Arno van der Kruijs | ½-½ |
10 | Peter Taanman | – | Mai Huong Nguyen | 1-0 |
Partijen in Ronde 16 – 24-1-2018.
1 | Ruud van Dijk | – | Jan van der Meer | ½-½ |
2 | Henk van Huizen | – | Edwin van der Leij | 1-0 |
3 | Geert van den Berg | – | Maurits Bons | 0-1 |
4 | Harald Homulle | – | Rob Bes | 0-1 |
5 | Aad van Eijk | – | Mai Huong Nguyen | 1-0 |
Partijen in Ronde 17 – 31-1-2018.
1 | Aad Middeldorp | – | Theo van der Pol | 0-1 |
2 | Henk van Huizen | – | Rob Warmerdam | ½-½ |
3 | Robert Warmenhoven | – | Wim de Groot | 1-0 |
4 | Maurits Bons | – | Dominique Nierop | 1-0 |
5 | Hans Hendriks | – | Edwin van der Leij | 0-1 |
6 | Rob Bes | – | Jan van der Meer | 0-1 |
7 | Koos Croes | – | Geert van den Berg | 0-1 |
8 | Harald Homulle | – | Mike de Torbal | 1-0 |
9 | Ibrahim Halima | – | Franke Boersma | 0-1 |
10 | Rene Denie | – | Aad van Eijk | 0-1 |
11 | Arno van der Kruijs | – | Patrick van Rijn | 0-1 |
Partijen in Ronde 18 – 7-2-2018.
1 | Rob Warmerdam | – | Theo van der Pol | ½-½ |
2 | Peter van Wermeskerken | – | Maurits Bons | 0-1 |
3 | Robert Warmenhoven | – | Henk van Huizen | 0-1 |
4 | Edwin van der Leij | – | Aad van Eijk | 0-1 |
5 | Jan van der Meer | – | Koos Croes | 1-0 |
6 | Wim de Groot | – | Mike de Torbal | 1-0 |
7 | Aad Middeldorp | – | Michelle de Liefde | ½-½ |
8 | Mai Huong Nguyen | – | Rene Denie | 0-1 |
9 | Ruud van Dijk | – | Peter Taanman | 0-1 |
10 | Jelle van der Heijde | – | Dennis de Zwart | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 18 – 7-2-2018 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Theo van der Pol | 12 | 8 | 3 | 1 | 1189,3 | 100,0 | 100,0 | 0 | -2 | 1797 | 1796 | 0 |
2 | Rob Warmerdam | 10 | 6 | 4 | 0 | 1127,0 | 99,0 | 98,0 | 0 | 1 | 1769 | 1810 | 1751 |
3 | Maurits Bons | 14 | 10 | 0 | 4 | 1115,0 | 98,0 | 96,0 | 0 | -1 | 1661 | 1694 | 1635 |
4 | Henk van Huizen | 11 | 7 | 2 | 2 | 1100,8 | 97,0 | 95,0 | 1 | -1 | 1913 | 1821 | 1928 |
5 | Peter van Wermeskerken | 13 | 6 | 4 | 3 | 1072,5 | 96,0 | 99,0 | 1 | 1 | 1690 | 1688 | 0 |
6 | Robert Warmenhoven | 15 | 9 | 0 | 6 | 1016,3 | 95,0 | 97,0 | 1 | 2 | 1577 | 1681 | 1513 |
7 | Hans Hendriks | 13 | 6 | 2 | 5 | 964,5 | 94,0 | 93,0 | 3 | 2 | 1479 | 1566 | 1438 |
8 | Jan van der Meer | 15 | 7 | 4 | 4 | 960,8 | 93,0 | 91,0 | 1 | 1 | 1587 | 1577 | 1577 |
9 | Edwin van der Leij | 15 | 8 | 1 | 6 | 943,3 | 92,0 | 94,0 | -1 | 1 | 1539 | 1608 | 1494 |
10 | Wim de Groot | 15 | 7 | 2 | 6 | 919,0 | 91,0 | 90,0 | 1 | 1 | 1556 | 1555 | 0 |
11 | Dominique Nierop | 7 | 3 | 2 | 2 | 919,0 | 90,0 | 92,0 | -1 | -1 | 1584 | 1633 | 1573 |
12 | Geert van den Berg | 11 | 6 | 0 | 5 | 841,0 | 89,0 | 89,0 | 1 | -1 | 1533 | 1538 | 1529 |
13 | Rob Bes | 14 | 7 | 0 | 7 | 822,0 | 88,0 | 88,0 | 0 | 1 | 1532 | 1519 | 1537 |
14 | Aad van Eijk | 14 | 6 | 4 | 4 | 808,5 | 87,0 | 84,0 | -2 | -2 | 1574 | 1500 | 1600 |
15 | Franke Boersma | 8 | 2 | 4 | 2 | 772,5 | 86,0 | 85,0 | 0 | -2 | 1636 | 1563 | 1652 |
16 | Michelle de Liefde | 7 | 0 | 5 | 2 | 761,2 | 85,0 | 86,0 | -1 | -1 | 1370 | 1421 | 1363 |
17 | Harald Homulle | 9 | 4 | 1 | 4 | 736,6 | 84,0 | 83,0 | 1 | 2 | 1425 | 1527 | 1403 |
18 | Koos Croes | 14 | 5 | 1 | 8 | 716,0 | 83,0 | 87,0 | 0 | -1 | 1415 | 1418 | 1420 |
19 | Mike de Torbal | 12 | 4 | 0 | 8 | 654,3 | 82,0 | 82,0 | -1 | -2 | 1203 | 1201 | 0 |
20 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 635,0 | 81,0 | 81,0 | -1 | -1 | 2263 | 2262 | 0 |
21 | Rene Denie | 12 | 2 | 5 | 5 | 628,0 | 80,0 | 78,0 | 0 | -1 | 1343 | 1341 | 0 |
22 | Aad Middeldorp | 16 | 3 | 5 | 8 | 612,8 | 79,0 | 79,0 | 2 | 2 | 1333 | 1283 | 1376 |
23 | Patrick van Rijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 601,9 | 78,0 | 76,0 | -1 | -1 | 1529 | 1528 | 0 |
24 | Jelle van der Heijde | 5 | 2 | 1 | 2 | 588,9 | 77,0 | 80,0 | -1 | 1 | 1510 | 1508 | 0 |
25 | Peter Taanman | 8 | 3 | 1 | 4 | 586,0 | 76,0 | 75,0 | -2 | -1 | 1565 | 1356 | 1612 |
26 | Louis Wulffers | 5 | 1 | 1 | 3 | 575,9 | 75,0 | 77,0 | -1 | -2 | 1307 | 1300 | 1311 |
27 | Dennis de Zwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 553,2 | 74,0 | 71,0 | -1 | -1 | 1861 | 1859 | 0 |
28 | Koos Suijker | 6 | 2 | 0 | 4 | 509,0 | 73,0 | 73,0 | 0 | -1 | 1508 | 1342 | 1537 |
29 | Ruud van Dijk | 12 | 3 | 2 | 7 | 508,3 | 72,0 | 74,0 | 2 | 4 | 1319 | 1318 | 0 |
30 | Ibrahim Halima | 1 | 0 | 0 | 1 | 480,0 | 71,0 | 72,0 | 1 | 1 | 1286 | 1284 | 0 |
31 | Arno van der Kruijs | 13 | 2 | 2 | 9 | 461,8 | 70,0 | 70,0 | -1 | 1 | 1179 | 1185 | 1187 |
32 | Mai Huong Nguyen | 9 | 0 | 0 | 9 | 276,0 | 69,0 | 69,0 | -1 | 1 | 1017 | 1016 | 0 |
