Interne ronde 27

Partijen in Ronde 27 – 10-5-2017.

1 Henk van Huizen Edwin van der Leij 1-0
2 Jan van der Meer Maurits Bons 0-1
3 Ruud van Dijk Aad van Eijk 0-1
4 Willem de Groot Robert Warmenhoven 0-1
5 Rene Denie Rob Bes 0-1
6 Harald Homulle Peter van Wermeskerken 1-0
7 Hans Hendriks Mike de Torbal 1-0
8 Michelle de Liefde Koos Suijker 1-0
9 Dominique Nierop Patrick van Rijn 1-0

 

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Henk van Huizen 20 17 1 2 17,5 2 2 403,5 249,25 1923 1905 1928
2 Maurits Bons 20 16 0 4 16,0 0 -1 392,5 220,00 1699 1779 1635
3 Jan van der Meer 21 12 3 6 14,5 1 1 396,0 199,00 1619 1665 1577
4 Dominique Nierop 17 11 4 2 14,0 1 2 364,0 196,75 1639 1739 1573
5 Willem de Groot 26 12 4 10 14,0 -2 1 371,0 166,50 1523 1539 0
6 Aad van Eijk 19 11 4 4 13,0 1 -1 363,0 157,50 1613 1632 1600
7 Rob Bes 21 10 4 7 12,0 -1 -1 374,0 141,25 1543 1556 1537
8 Edwin van der Leij 21 11 2 8 12,0 -1 -2 382,0 153,75 1534 1585 1494
9 Robert Warmenhoven 19 11 1 7 11,5 -1 -1 388,0 148,00 1562 1626 1513
10 Hans Hendriks 21 9 4 8 11,0 0 1 358,0 127,25 1440 1462 1438
11 Koos Croes 21 7 6 8 10,0 1 2 348,0 107,75 1426 1449 1420
12 Harald Homulle 19 8 3 8 9,5 -1 1 371,0 125,50 1459 1543 1403
13 Koos Suijker 22 6 6 10 9,0 0 -1 367,0 106,00 1475 1449 1537
14 Rene Denie 19 6 5 8 8,5 1 2 339,0 101,00 1395 1410 0
15 Michelle de Liefde 14 4 6 4 8,0 0 1 344,5 96,00 1404 1510 1363
16 Ruud van Dijk 25 6 3 16 7,5 1 2 364,0 84,75 1335 1351 0
17 Mike de Torbal 19 5 2 12 7,0 -1 -2 335,5 83,25 1309 1324 0
18 Geert van den Berg 14 6 1 7 6,5 -1 -1 317,0 73,25 1500 1446 1529
19 Franke Boersma 13 2 6 5 6,0 1 -1 333,0 64,25 1582 1452 1652
20 Peter van Wermeskerken 10 5 1 4 5,5 0 -2 326,0 87,25 1632 1647 0
21 Patrick van Rijn 11 3 2 6 4,0 -1 -2 290,5 41,00 1282 1358 1267
22 Aad Middeldorp 19 3 2 14 4,0 1 -1 310,5 37,50 1273 1175 1376
23 Louis Wulffers 9 2 3 4 3,5 -1 -1 263,0 37,50 1304 1305 1311
24 Arno van der Kruijs 15 2 0 13 3,0 1 1 287,5 25,50 1157 1101 1187
25 Rob Derkse 9 1 1 7 1,5 -1 -1 270,5 18,75 1142 1158 0
26 Dennis de Zwart 1 1 0 0 1,0 -1 -1 221,0 14,50 1873 1888 0
27 Servan Schreiber 2 1 0 1 1,0 0 -1 232,5 11,50 1699 1714 0
28 Partipan Groen in ’t Wout 1 0 1 0 0,5 1 1 215,5 7,00 1631 1646 0
29 Peter Taanman 2 0 1 1 0,5 0 1 228,0 6,75 1596 1321 1612

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *