Interne ronde 23 en 24

Partijen in Ronde 23 – 29-3-2017.

1 Henk van Huizen Harald Homulle 1-0
2 Dominique Nierop Robert Warmenhoven 1-0
3 Koos Croes Maurits Bons 0-1
4 Koos Suijker Jan van der Meer ½-½
5 Rene Denie Aad van Eijk ½-½
6 Edwin van der Leij Arno van der Kruijs 1-0
7 Rob Bes Aad Middeldorp 1-0
8 Rob Derkse Hans Hendriks 0-1
9 Ruud van Dijk Willem de Groot 0-1

Partijen in Ronde 24 – 12-4-2017.

1 Dominique Nierop Rob Bes 1-0
2 Harald Homulle Peter Taanman ½-½
3 Ruud van Dijk Franke Boersma ½-½
4 Mike de Torbal Willem de Groot 0-1
5 Aad Middeldorp Koos Croes 1-0

Rangschikking na Ronde 24 – 12-4-2017 – Layout 2.

Pos Naam Prt Prc Score BRtg TPR Rtg
1 Dennis de Zwart 1 100,0 1,0 0 1890 1881
2 Henk van Huizen 17 91,2 15,5 1928 1901 1935
3 Dominique Nierop 14 78,6 12,0 1573 1765 1636
4 Maurits Bons 17 76,5 13,0 1635 1735 1678
5 Peter van Wermeskerken 7 64,3 4,5 0 1774 1765
6 Jan van der Meer 18 63,9 12,5 1577 1638 1604
7 Aad van Eijk 16 62,5 10,0 1600 1609 1602
8 Edwin van der Leij 18 61,1 11,0 1494 1577 1530
9 Robert Warmenhoven 16 59,4 9,5 1513 1611 1550
10 Willem de Groot 23 56,5 13,0 0 1540 1531
11 Harald Homulle 16 53,1 8,5 1403 1547 1455
12 Rob Bes 19 52,6 10,0 1537 1525 1528
13 Hans Hendriks 19 50,0 9,5 1438 1444 1434
14 Michelle de Liefde 12 50,0 7,0 1363 1491 1394
15 Peter Taanman 1 50,0 0,5 1612 1464 1608
16 Partipan Groen in ’t Wout 1 50,0 0,5 0 1771 1763
17 Rene Denie 18 47,2 8,5 0 1415 1406
18 Geert van den Berg 14 46,4 6,5 1529 1442 1500
19 Koos Croes 19 44,7 9,5 1420 1414 1411
20 Koos Suijker 19 44,7 8,5 1537 1469 1498
21 Patrick van Rijn 10 40,0 4,0 1267 1358 1285
22 Franke Boersma 13 38,5 6,0 1652 1453 1585
23 Mike de Torbal 17 32,4 5,5 0 1322 1313
24 Louis Wulffers 8 31,3 2,5 1311 1270 1299
25 Ruud van Dijk 22 29,5 6,5 0 1323 1314
26 Aad Middeldorp 17 23,5 4,0 1376 1190 1291
27 Rob Derkse 8 18,8 1,5 0 1188 1179
28 Arno van der Kruijs 14 14,3 3,0 1187 1117 1164
29 Casper Bastiaannet 1 0,0 0,0 0 1092 1084
30 Theo van Orsouw 1 0,0 0,0 0 1594 1585
Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *