Stand na ronde 25

Pos Naam Prt Prc Score BRtg TPR Rtg
1 Rob Warmerdam 14 85,7 12,0 1751 1886 1789
2 Henk van Huizen 11 81,8 9,0 1928 1880 1918
3 Maurits Bons 12 79,2 9,5 1635 1732 1665
4 Edwin van der Leij 13 76,9 10,0 1494 1730 1573
5 Franke Boersma 16 71,9 11,5 1652 1639 1653
6 Dan de Jager 10 70,0 7,0 1761 1672 1741
7 Rob Bes 19 63,2 12,0 1537 1631 1587
8 Dominique Nierop 16 59,4 9,5 1573 1577 1577
9 Jan Langerak 6 58,3 3,5 1718 1657 1710
10 Koos Suijker 20 55,0 11,0 1537 1575 1558
11 Jaap Luyendijk 11 54,5 6,0 1634 1541 1609
12 Geert van den Berg 15 53,3 8,0 1529 1545 1536
13 Koos Croes 19 50,0 9,5 1420 1393 1407
14 victor Faber 4 50,0 2,0 0 1175 1175
15 Robert Warmenhoven 21 47,6 10,0 1513 1541 1527
16 Aad van Eijk 20 47,5 9,5 1600 1512 1553
17 Jan van der Meer 19 47,4 9,0 1577 1468 1525
18 Rob van Duivenboden 17 47,1 8,0 1330 1446 1378
19 Harald Homulle 15 46,7 7,0 1403 1500 1439
20 Hans Hendriks 17 44,1 7,5 1438 1402 1419
21 Patrick van Rijn 17 44,1 7,5 1267 1365 1301
22 Michelle de Liefde 14 42,9 6,0 1363 1477 1396
23 Theo Bogaartz 15 40,0 6,0 871 1078 939
24 Aad Middeldorp 19 36,8 7,0 1376 1277 1331
25 Louis Wulffers 7 28,6 2,0 1311 1263 1301
26 Wim Schout 16 25,0 4,0 1242 1144 1210
27 Peter Taanman 14 25,0 3,5 1612 1240 1478
28 Arno van der Kruijs 12 12,5 1,5 1187 1014 1142
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *