Stand na ronde 19

Pos Naam                 Prt    Prc  Score  BRtg   TPR   Rtg
1 Edwin van der Leij     8   87,5    7,0  1494  1836  1554
2 Rob Warmerdam      10   80,0    8,0  1751  1810  1766
3 Maurits Bons            7   78,6    5,5  1635  1741  1655
4 Dan de Jager           7   78,6    5,5  1761  1749  1758
5 Henk van Huizen        8   75,0    6,0  1928  1822  1911
6 Franke Boersma        11   72,7    8,0  1652  1620  1648
7 Rob Bes                   15   70,0   10,5  1537  1670  1591
8 Dominique Nierop      11   59,1    6,5  1573  1568  1573
9 Jan Langerak            6   58,3    3,5  1718  1657  1710
10 Aad van Eijk          14   57,1    8,0  1600  1537  1579
11 Jaap Luyendijk         7   57,1    4,0  1634  1541  1619
12 Koos Suijker          16   56,3    9,0  1537  1595  1561
13 Robert Warmenhoven    16   56,3    9,0  1513  1581  1543
14 Geert van den Berg    11   54,5    6,0  1529  1567  1540
15 Rob van Duivenboden   14   53,6    7,5  1330  1486  1386
16 Koos Croes            16   46,9    7,5  1420  1385  1405
17 Patrick van Rijn      12   45,8    5,5  1267  1371  1296
18 Michelle de Liefde     9   44,4    4,0  1363  1531  1400
19 Jan van der Meer      13   42,3    5,5  1577  1381  1514
20 Harald Homulle        10   40,0    4,0  1403  1489  1422
21 Hans Hendriks         15   36,7    5,5  1438  1382  1412
22 Theo Bogaartz         12   33,3    4,0   871   980   902
23 Aad Middeldorp        15   30,0    4,5  1376  1268  1330
24 Louis Wulffers           7   28,6    2,0  1311  1263  1301
25 Peter Taanman         11   22,7    2,5  1612  1230  1506
26 Wim Schout            12   20,8    2,5  1242  1134  1213
27 Arno van der Kruijs   10   15,0    1,5  1187  1053  1161

Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *