Eindstand 2008-2009

Pos Name Gms W L D SPrc Score Val TPR B
1 Ton Thijssen 21 13 2 6 76,2 1320,5 96 1916 1
2 Frans Pieter v/d Bos 22 16 5 1 75 1320,4 94,7 1891 0
3 Maarten van Veen 18 10 2 6 72,2 1150,6 91,8 1910 0
4 Robert Warmenhoven 20 12 7 1 62,5 952,7 81,6 1710 -2
5 Maurits Bons 20 11 6 3 62,5 991,4 81,6 1807 2
6 Edwin v/d Leij 24 10 4 10 62,5 1136,5 81,6 1718 0
7 Franke Boersma 16 9 5 2 62,5 762,6 81,6 1755 0
8 Ruud Vissers 20 9 5 6 60 941,3 78,9 1704 0
9 Geert v/d Berg 16 7 5 4 56,3 600,2 75 1569 0
10 Floris van Gorkum 17 9 7 1 55,9 659,5 74,6 1685 -1
11 Piet Verkerk 18 8 6 4 55,6 784,1 74,2 1615 0
12 Michael van Apeldoorn 19 9 7 3 55,3 790,1 73,9 1662 -1
13 Rob Bes 19 8 7 4 52,6 716,6 71,2 1596 0
14 Koos Suyker 22 8 7 7 52,3 802,7 70,8 1620 0
15 Jan v/d Meer 22 7 7 8 50 810,6 68,4 1641 0
16 Jan de Liefde 20 6 6 8 50 671,5 68,4 1604 -2
17 Aad van Eijk 22 6 7 9 47,7 832,4 66 1641 -1
18 Hans Hendriks 19 7 8 4 47,4 624,9 65,6 1531 -1
19 Aad Middeldorp 19 7 8 4 47,4 603,7 65,6 1408 0
20 Dominique Nierop 18 5 7 6 44,4 677,4 62,5 1530 0
21 Peter Taanman 24 9 12 3 43,8 722,1 61,8 1530 -2
22 Koos Croes 21 6 9 6 42,9 559,6 60,8 1477 1
23 Ton Kop 19 8 11 0 42,1 451,2 60,1 1380 1
24 Maarten Bruna 15 3 8 4 33,3 386,8 50,8 1354 1
25 Eric de Liefde 17 5 11 1 32,4 342 49,8 1368 1
26 Michelle de Liefde 14 3 8 3 32,1 290,6 49,6 1250 0
27 Harald Homulle 13 4 9 0 30,8 273,3 48,1 1257 -1
28 Rob van Duivenboden 22 6 15 1 29,5 414 46,8 1268 0
29 Wouter Remmerswaal 19 5 13 1 28,9 326,6 46,2 1287 1
30 Mark de Ras 19 5 14 0 26,3 302,6 43,4 1210 1
31 Liette Boersma 13 3 10 0 23,1 224,5 40 1119 1

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *