Eindstand 2005-2006

    Eigen   punten
plaats Naam waarde gesp tot
1 Dirk Ploeger 118 16 12,5
2 Ton Thijssen 117 24 16,5
3 Hugo Brits 116 22 15
4 Maarten van Veen 115 23 14,5
5 Floris van Gorkum 110 15 9,5
6 Hans Hendriks 109 13 9
7 Jan van der Meer 114 25 15,5
8 Jan de Liefde 102 18 11
9 Maurits Bons 107 25 14,5
10 Jaap Luijendijk 112 18 10,5
11 Aad van Eijk 101 22 12,5
12 Edwin van der Leij 111 24 12,5
13 Ruud Vissers 105 22 11
14 Arjen de Leeuw 103 23 11,5
15 Geert van den Berg 93 22 11
16 Robert Warmenhoven 108 21 10
17 Frans Hooghiemstra 100 20 9
18 Arne Middeldorp 94 17 8
19 Jan Zonneveld 85 19 9,5
20 Rene Denie 99 24 11,5
21 Koos Croes 87 21 10
22 Helle Hiemstra 90 18 8,5
23 Dominique Nierop 89 18 8
24 Maarten Bruna 83 18 8
25 Peter Taanman 86 19 7,5
26 Michael van Apeldoorn 79 22 9
27 Aad Middeldorp 81 20 8
28 Piet Verkerk 88 20 7
29 Cor Hartmann 80 20 6,5
30 Rob van Duivenboden 78 24 7,5
31 Rob van Blarcum 77 21 6,5
  Overige deelnemers:        

  Jo de Koning 110 1 1
  Frans Pieter v.d. Bos 119 9 7
  Karel Stolte 113 19 12
  Mario Moerland 104 5 3
  Bob Barbier 106 2 1
  Rob Bes 98 12 6,5
  Michiel Pelt 100 1 0,5
  Louis Wulffers 96 10 5,5
  A. Tuk 97 11 5
  Ton Kop 95 15 6,5
  Liëtte Boersma 80 2 1
  Michael Snijder 92 4 2
  Franke Boersma 100 6 2,5
  Movsesjan 91 10 4
  Mark de Ras 84 13 5,5
  Siebe Boersma 82 9 3
  Wouter Remmerswaal 76 15 1,5
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *