1 | Frans Pieter van den Bos (2) | – | Ton Vissers (3) | ½-½ |
2 | Aad van Eijk (3) | – | Ton Thijssen (1) | 0-1 |
3 | Koos Suijker (4) | – | Jan Bonsel (6) | ½-½ |
4 | Edwin van der Leij (3) | – | Robert Warmenhoven (5) | 0-1 |
5 | Geert vd Berg (4) | – | Aad Middeldorp (6) | 1-0 |
6 | Piet Verkerk (4) | – | Peter Taanman (4) | 0-1 |
7 | Paul Deege (6) | – | Auke de Vries (6) | 0-1 |
8 | Michelle de Liefde (6) | – | Wouter Remmerswaal (6) | 0-1 |
9 | Koos Croes (5) | – | Pim vd Meiden (6) | 1-0 |
