1 | Van den Berg (90) | – | Van der Leij (75) | 0-1 |
2 | Van Apeldoorn (90) | – | Thijssen (30) | 1-0 |
3 | Warmenhoven (75) | – | Croes (90) | 1-0 |
4 | Ton Vissers (60) | – | Verkerk (90) | 1-0 |
5 | Van Veen (60) | – | Van Eijk (90) | 1-0 |
6 | Kop (60) | – | Van Duivenboden (90) | 0-1 |
7 | Ploeger (90) | – | Luijendijk (75) | 1-0 |
8 | Segers (45) | – | Van der Meiden (90) | 1-0 |
9 | Bons (60) | – | Ruud Vissers (90) | 1-0 |
10 | Michelle de Liefde (90) | – | Bonsel (75) | 1-0 |
11 | Keuzenkamp (90) | – | De Pree (60) | 0-1 |
12 | Zonneveld (75) | – | Remmerswaal (90) | 0-1 |
13 | Brits (60) | – | Middeldorp (90) | 1-0 |
14 | Delorme (90) | – | Suijker (60) | 0-1 |
15 | Vesters (45) | – | Taanman (90) | 1-0 |
