Zomer 2008 Ronde 4

 

1 Sikkes (90) Verkerk (90) ½-½
2 Middeldorp (90) Van Eijk (75) ½-½
3 Nierop (90) Thijssen (45) 0-1
4 Van der Leij (30) Remmerswaal (60) 1-0
5 Van den Berg (90) Van Veen (60) 0-1
6 Van der Meer (45) Van Duivenboden (90) 0-1
7 Bodaan (15) De Ras (90) 1-0
8 Ton Vissers (45) Kop (90) 1-0
9 Verheijen (90) Van der Meiden (90) 1-0
10 Ruud Vissers (75) Bes (90) ½-½
11 Delorme (90) Van Apeldoorn (75) 0-1
12 Luijendijk (45) Bonsel (90) 1-0
13 Croes (60) Michelle de Liefde (60) 1-0
14 Keuzenkamp (90) Taanman (60) 0-1
15 Warmenhoven (90) Ploeger (60) 1-0
16 Zonneveld (90) De Leeuw (60) 1-0
17 Van As (90) Suijker (90) ½-½

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *