Zomer 2008 Ronde 3

 

1 Verkerk (75) Middeldorp (90)         1-0
2 Van Eijk (90) Ploeger (75) 1-0
3 Homulle (60) Sikkes (40) 0-1
4 Siebe Boersma (90) Nierop (60) 0-1
5 Bruna (90) Van der Leij (45) 0-1
6 Remmerswaal (60) Warmenhoven (50) 1-0
7 Bodaan (15) Croes (90) 1-0
8 Kop (90) Dijkstra (90) ½-½
9 De Leeuw (75) Van der Meiden (90) 0-1
10 Ruud Vissers (75) Suijker (90) 1-0
11 Jan de Liefde (90) Verheijen (90) 0-1
12 Van Apeldoorn (90) Van As (75) 1-0
13 Gieben (60) Ton Vissers (50) 0-1
14 Bes (90) Luijendijk (60) 1-0
15 Van Veen (10) Roeleveld (60) 0-1
16 Michelle de Liefde (60) De l’Orme (60) ½-½
17 De Ras (90) Van den Berg (60) 0-1
18 Taanman (90) Van der Meer (75) 0-1
19 Brits (45) Keuzenkamp (90) 1-0

 

Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *