Nr | Naam | Rating | Categorie | Partijen | Score | Percentage |
1 | Ton Vissers | 1751 | II | 5 | 5 | 100% |
2 | Michael van Apeldoorn | 1539 | V | 5 | 4½ | 90% |
Piet Sikkes | 1598 | IV | 5 | 4½ | 90% | |
4 | Ton Thijssen | 1931 | I | 6 | 5 | 83% |
5 | Maarten van Veen | 1792 | II | 5 | 4 | 80% |
6 | Hugo Brits | 1694 | III | 5 | 3½ | 70% |
7 | Piet Verkerk | 1646 | IV | 8 | 5½ | 69% |
8 | Edwin van der Leij | 1667 | III | 8 | 5 | 63% |
9 | Rob van Duivenboden | 1358 | VI | 6 | 3½ | 58% |
Koos Suijker | 1646 | IV | 6 | 3½ | 58% | |
Dominique Nierop | 1598 | IV | 6 | 3½ | 58% | |
12 | Robert Warmenhoven | 1500 | V | 8 | 4 | 50% |
13 | Aad Middeldorp | 1453 | V | 6 | 3 | 50% |
Jan van der Meer | 1696 | III | 6 | 3 | 50% | |
Dirk Ploeger | 1747 | III | 6 | 3 | 50% | |
16 | Wouter Remmerswaal | 1290 | VI | 7 | 3 | 43% |
Aad van Eijk | 1604 | IV | 7 | 3 | 43% | |
Geert van den Berg | 1605 | IV | 7 | 3 | 43% | |
19 | Ruud Vissers | 1732 | III | 5 | 2 | 40% |
20 | Peter Taanman | 1619 | IV | 6 | 2 | 33% |
21 | Koos Croes | 1426 | VI | 8 | 2½ | 31% |
22 | Rob Bes | IV | 5 | 1½ | 30% | |
Michelle de Liefde | 1039 | VI | 5 | 1½ | 30% | |
24 | Ton Kop | 1545 | IV | 8 | 2 | 25% |
25 | Pim van der Meiden | 1586 | IV | 7 | 1 | 14% |
26 | Jan Bonsel | 1475 | V | 5 | ½ | 10% |
27 | Arjen de Leeuw | 1681 | III | 5 | 0 | 0% |
Monique Keuzenkamp | 1286 | VI | 5 | 0 | 0% |
En voorts:
Naam | Rating | Categorie | Partijen | Score | Percentage |
Hans Segers | 1966 | I | 3 | 3 | 100% |
Koos Roeleveld | 1496 | V | 2 | 2 | 100% |
Wouter van Markenstein | 1766 | II | 1 | 1 | 100% |
Bob Barbier | 1732 | III | 1 | 1 | 100% |
Henk Bouma | 1246 | VI | 1 | 1 | 100% |
Frans Pieter van den Bos | 1899 | I | 1 | 1 | 100% |
Melchior Vesters | 2041 | I | 3 | 2½ | 83% |
Maurits Bons | 1856 | I | 4 | 3 | 75% |
Ton Bodaan | 1856 | I | 3 | 2 | 67% |
Jan Zonneveld | 1540 | V | 4 | 2 | 50% |
Jan Verheijen | 1620 | IV | 4 | 2 | 50% |
Maarten Bruna | 1397 | VI | 3 | 1½ | 50% |
Jan de Pree | 1642 | IV | 3 | 1½ | 50% |
Siebe Boersma | 1259 | VI | 2 | 1 | 50% |
Rob Dijkstra | 1540 | V | 2 | 1 | 50% |
Jan de Liefde | 1635 | IV | 2 | 1 | 50% |
Karel Stolte | 1752 | II | 2 | 1 | 50% |
Jos Delorme | 1442 | VI | 4 | 1½ | 38% |
Harald Homulle | VI | 3 | 1 | 33% | |
Mark de Ras | VI | 4 | 1 | 25% | |
Jaap Luijendijk | 1775 | II | 4 | 1 | 25% |
Jacques van As | 1604 | IV | 2 | ½ | 25% |
Stijn Gieben | 1694 | III | 1 | 0 | 0% |