Haeghe Ooievaar toernooi
Rangschikking na Ronde 21 .
1 | Peter van Wermeskerken | – | Rob Warmerdam | 0-1 |
2 | Henk van Huizen | – | Wim de Groot | 1-0 |
3 | Dominique Nierop | – | Koos Croes | 1-0 |
4 | Jan van der Meer | – | Hans Hendriks | 0-1 |
5 | Aad Middeldorp | – | Aad van Eijk | 0-1 |
6 | Geert van den Berg | – | Ruud van Dijk | 1-0 |
7 | Mai Huong Nguyen | – | Jelle van der Heijde | 0-1 |
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Rob Warmerdam | 12 | 8 | 4 | 0 | 1386,2 | 100,0 | 100,0 | 0 | -1 | 1781 | 1853 | 1751 |
2 | Henk van Huizen | 12 | 8 | 2 | 2 | 1291,3 | 99,0 | 98,0 | 2 | 1 | 1914 | 1828 | 1928 |
3 | Theo van der Pol | 14 | 9 | 3 | 2 | 1284,0 | 98,0 | 99,0 | 0 | -1 | 1722 | 1720 | 0 |
4 | Maurits Bons | 15 | 10 | 0 | 5 | 1218,7 | 97,0 | 97,0 | -1 | -2 | 1655 | 1672 | 1635 |
5 | Dominique Nierop | 10 | 6 | 2 | 2 | 1216,0 | 96,0 | 95,0 | 0 | 2 | 1616 | 1735 | 1573 |
6 | Peter van Wermeskerken | 16 | 7 | 4 | 5 | 1135,0 | 95,0 | 96,0 | 0 | 1 | 1649 | 1646 | 0 |
7 | Robert Warmenhoven | 16 | 9 | 0 | 7 | 1092,3 | 94,0 | 94,0 | 0 | -1 | 1566 | 1642 | 1513 |
8 | Hans Hendriks | 15 | 7 | 2 | 6 | 1070,5 | 93,0 | 90,0 | 1 | -2 | 1486 | 1565 | 1438 |
9 | Aad van Eijk | 16 | 8 | 4 | 4 | 1055,8 | 92,0 | 89,0 | -2 | -1 | 1587 | 1538 | 1600 |
10 | Geert van den Berg | 13 | 8 | 0 | 5 | 1019,3 | 91,0 | 88,0 | 1 | 1 | 1547 | 1574 | 1529 |
11 | Edwin van der Leij | 15 | 8 | 1 | 6 | 1004,0 | 90,0 | 93,0 | -1 | 1 | 1540 | 1611 | 1494 |
12 | Jan van der Meer | 18 | 7 | 5 | 6 | 1001,8 | 89,0 | 91,0 | 2 | 1 | 1561 | 1525 | 1577 |
13 | Wim de Groot | 18 | 8 | 2 | 8 | 1001,3 | 88,0 | 92,0 | 0 | -1 | 1564 | 1562 | 0 |
14 | Franke Boersma | 8 | 2 | 4 | 2 | 900,0 | 87,0 | 87,0 | 0 | -2 | 1632 | 1547 | 1652 |
15 | Harald Homulle | 11 | 5 | 2 | 4 | 880,3 | 86,0 | 86,0 | 1 | 1 | 1434 | 1528 | 1403 |
16 | Michelle de Liefde | 7 | 0 | 5 | 2 | 871,7 | 85,0 | 85,0 | -1 | -1 | 1370 | 1423 | 1363 |
17 | Rob Bes | 16 | 7 | 0 | 9 | 847,0 | 84,0 | 84,0 | 0 | -1 | 1512 | 1474 | 1537 |
18 | Jelle van der Heijde | 8 | 5 | 1 | 2 | 818,0 | 83,0 | 82,0 | 0 | -1 | 1555 | 1552 | 0 |
19 | Koos Croes | 17 | 6 | 2 | 9 | 816,0 | 82,0 | 83,0 | 1 | -1 | 1410 | 1400 | 1420 |
20 | Dennis de Zwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 768,0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 1 | 1910 | 1908 | 0 |
21 | Rene Denie | 13 | 2 | 6 | 5 | 733,6 | 80,0 | 80,0 | -1 | -2 | 1354 | 1352 | 0 |
22 | Stefan Bekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 696,0 | 79,0 | 78,0 | -1 | -1 | 2264 | 2262 | 0 |
23 | Patrick van Rijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 677,9 | 78,0 | 76,0 | -1 | -1 | 1528 | 1526 | 0 |
24 | Aad Middeldorp | 19 | 4 | 5 | 10 | 675,3 | 77,0 | 79,0 | 1 | 1 | 1318 | 1263 | 1376 |
25 | Ruud van Dijk | 15 | 5 | 2 | 8 | 665,3 | 76,0 | 77,0 | 1 | -1 | 1351 | 1349 | 0 |
26 | Peter Taanman | 8 | 3 | 1 | 4 | 665,0 | 75,0 | 75,0 | -2 | -1 | 1566 | 1362 | 1612 |
27 | Mike de Torbal | 14 | 4 | 0 | 10 | 636,3 | 74,0 | 74,0 | 1 | 2 | 1186 | 1184 | 0 |
28 | Louis Wulffers | 6 | 1 | 1 | 4 | 600,6 | 73,0 | 73,0 | 0 | 1 | 1300 | 1254 | 1311 |
29 | Koos Suijker | 6 | 2 | 0 | 4 | 579,0 | 72,0 | 72,0 | 0 | -1 | 1509 | 1352 | 1537 |
30 | Ibrahim Halima | 1 | 0 | 0 | 1 | 544,2 | 71,0 | 71,0 | 1 | 1 | 1282 | 1280 | 0 |
31 | Arno van der Kruijs | 14 | 2 | 2 | 10 | 499,5 | 70,0 | 70,0 | -2 | -1 | 1178 | 1180 | 1187 |
32 | Mai Huong Nguyen | 12 | 0 | 0 | 12 | 276,0 | 69,0 | 69,0 | 0 | 1 | 1031 | 1029 | 0 |
