Stand na ronde 23

Pos Naam Prt Prc Score BRtg TPR Rtg
1 Rob Warmerdam 13 84,6 11,0 1751 1866 1782
2 Henk van Huizen 11 81,8 9,0 1928 1880 1918
3 Maurits Bons 11 77,3 8,5 1635 1712 1658
4 Edwin van der Leij 11 72,7 8,0 1494 1680 1547
5 Dan de Jager 9 72,2 6,5 1761 1683 1745
6 Franke Boersma 14 67,9 9,5 1652 1622 1647
7 Rob Bes 17 67,6 11,5 1537 1679 1602
8 Dominique Nierop 14 64,3 9,0 1573 1613 1591
9 Jan Langerak 6 58,3 3,5 1718 1657 1710
10 Jaap Luyendijk 9 55,6 5,0 1634 1509 1606
11 Rob van Duivenboden 15 53,3 8,0 1330 1487 1390
12 Koos Croes 18 52,8 9,5 1420 1398 1411
13 Koos Suijker 18 52,8 9,5 1537 1572 1553
14 Robert Warmenhoven 19 52,6 10,0 1513 1580 1546
15 Aad van Eijk 18 50,0 9,0 1600 1519 1562
16 Geert van den Berg 13 50,0 6,5 1529 1533 1530
17 victor Faber 4 50,0 2,0 0 1175 1175
18 Jan van der Meer 17 47,1 8,0 1577 1459 1528
19 Patrick van Rijn 15 43,3 6,5 1267 1340 1288
20 Harald Homulle 13 42,3 5,5 1403 1482 1427
21 Hans Hendriks 16 40,6 6,5 1438 1382 1412
22 Michelle de Liefde 12 37,5 4,5 1363 1496 1399
23 Theo Bogaartz 14 35,7 5,0 871 1027 919
24 Aad Middeldorp 17 32,4 5,5 1376 1268 1330
25 Peter Taanman 12 29,2 3,5 1612 1274 1507
26 Louis Wulffers 7 28,6 2,0 1311 1263 1301
27 Wim Schout 14 25,0 3,5 1242 1118 1208
28 Arno van der Kruijs 12 12,5 1,5 1187 1014 1142
29 Rob Derkse 1 0,0 0,0 0 1070 1070
30 Rob Van Beek 2 0,0 0,0 0 990 990
Facebook

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *