Stand na ronde 18

1 Maurits Bons          13   88,5   11,5  1774  1954  1814

  2 Rob Warmerdam          8   87,5    7,0  1698  1961  1739

  3 Eric de Liefde         4   87,5    3,5  1477  1844  1510

  4 Henk van Huizen        8   81,3    6,5  1979  1911  1964

  5 Robert Warmenhoven    13   73,1    9,5  1561  1749  1621

  6 Jaap Luyendijk        12   70,8    8,5  1709  1664  1699

  7 Jan Langerak          10   70,0    7,0  1702  1766  1720

  8 Dominique Nierop       8   68,8    5,5  1630  1694  1644

  9 Ton Thijssen           6   66,7    4,0  1827  1772  1820

 10 Frans-pieter van der Bos   3   66,7    2,0     0  1804  1804

 11 Dan de Jager           9   61,1    5,5  1643  1646  1646

 12 Wim Schout            10   60,0    6,0  1282  1513  1334

 13 Louis Wulffers         7   57,1    4,0  1326  1511  1360

 14 Rob Bes               14   53,6    7,5  1538  1599  1563

 15 Geert van den Berg    14   50,0    7,0  1494  1555  1517

 16 Aad van Eijk          12   50,0    6,0  1610  1525  1585

 17 Michelle de Liefde    10   50,0    5,0  1264  1355  1277

 18 Peter Taanman          9   50,0    4,5  1563  1461  1541

 19 Franke Boersma         8   50,0    4,0  1631  1472  1601

 20 Hans Hendriks         15   46,7    7,0  1573  1560  1569

 21 Koos Croes            15   40,0    6,0  1504  1407  1465

 22 Adel Felfel           15   40,0    6,0     0  1376  1376

 23 Koos Suijker          14   39,3    5,5  1544  1458  1513

 24 Edwin van der Leij    13   38,5    5,0  1633  1450  1571

 25 Jan de Liefde          3   33,3    1,0  1608  1436  1595

 26 Arno van der Kruijs    9   27,8    2,5  1155  1274  1180

 27 Aad Middeldorp        15   23,3    3,5  1403  1207  1333

 28 Theo Bogaartz         13   23,1    3,0   785   874   821

 29 Rob van Duivenboden   12    8,3    1,0  1425  1095  1340

 30Harald Homulle         1    0,0    0,0  1250  1250  1248

 

Facebook