Eindstand 2013- 2014

1 Rob Warmerdam         12   91,7   11,0  1698  2038  1785
2 Eric de Liefde         4   87,5    3,5  1477  1844  1510
3 Frans-pieter van der Bos   6   83,3    5,0     0  1776  1776
4 Henk van Huizen       13   80,8   10,5  1979  1913  1957
5 Jan Langerak          15   80,0   12,0  1702  1837  1748
6 Dominique Nierop      11   77,3    8,5  1630  1771  1670
7 Maurits Bons          18   75,0   13,5  1774  1813  1792
8 Ton Thijssen           6   66,7    4,0  1827  1772  1820
9 Harald Homulle         4   62,5    2,5  1250  1596  1285
10 Jaap Luyendijk        16   59,4    9,5  1709  1603  1672
11 Robert Warmenhoven    19   57,9   11,0  1561  1642  1601
12 Aad van Eijk          18   55,6   10,0  1610  1557  1589
13 Rob Bes               20   55,0   11,0  1538  1607  1575
14 Dan de Jager          12   54,2    6,5  1643  1621  1638
15 Peter Taanman         12   54,2    6,5  1563  1508  1547
16 Hans Hendriks         18   50,0    9,0  1573  1565  1570
22 Koos Suijker          20   47,5    9,5  1544  1506  1525
23 Michelle de Liefde    13   46,2    6,0  1264  1324  1272
24 Franke Boersma        10   45,0    4,5  1631  1460  1589
25 Geert van den Berg    18   44,4    8,0  1494  1559  1521
26 Edwin van der Leij    18   44,4    8,0  1633  1459  1558
27 Louis Wulffers         9   44,4    4,0  1326  1387  1338
28 Wim Schout            14   42,9    6,0  1282  1379  1307
29 Koos Croes            20   42,5    8,5  1504  1399  1452
30 Adel Felfel           20   40,0    8,0     0  1392  1392
31 Theo Bogaartz         18   33,3    6,0   785   998   876
32 Jan de Liefde          3   33,3    1,0  1608  1436  1595
33 Arno van der Kruijs   14   25,0    3,5  1155  1244  1178
34 Aad Middeldorp        19   21,1    4,0  1403  1192  1310
35 Rob van Duivenboden   18   16,7    3,0  1425  1100  1310

 

Facebook